Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 02/11/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 576.861 | -9,0 | |
160414 | Cá ngừ vằn chế biến | 319.268 | -17,2 |
30487 | Cá ngừ vằn phile đông lạnh | 120.206 | 0,9 |
30232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 86.119 | 8,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 19.465 | -16,4 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 11.804 | 34,6 |
30235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 11.148 | 27,6 |
30231 | Cá ngừ albacore đông lạnh/ ướp lạnh | 2.857 | 12,2 |
30236 | Cá ngừ vây xanh phương nam tươi/ướp lạnh | 1.236 | 12,9 |
30341 | Cá ngừ albacore nguyên con đông lạnh | 173 | -80,5 |
30345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 284 | 84,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T4/2016, theo giá trị
27/10/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
01/11/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2015, theo khối lượng
01/11/2016