Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 07/12/2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo khối lượng(tấn) | |||
2014 | T1-4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng cá ngừ | 289.246 | 83.670 | 87.615 | 5 | |
1604144000 | Cá ngừ vằn không đóng hộp kín khí, trọng lượng 6,8 kg | 77.725 | 24.241 | 25.683 | 6 |
1604143099 | Cá ngừ khác và cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 93.824 | 22.846 | 24.015 | 5 |
0304870000 | Cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 20.530 | 5.238 | 7.915 | 51 |
1604143091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 33.464 | 13.116 | 9.579 | -27 |
0302320000 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 16.167 | 5.674 | 4.773 | -16 |
1604143059 | Cá ngừ albacore đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 20.010 | 4.740 | 5.284 | 11 |
0302340000 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 4.127 | 1.209 | 1.601 | 32 |
1604143051 | Cá ngừ albacore đóng hộp, không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8kg | 4.329 | 765 | 1.672 | 119 |
1604141099 | Cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, ngâm dầu | 4.667 | 1.911 | 1.637 | -14 |
0302350100 | Cá ngừ vây xanh ĐTD, TBD tươi/ướp lạnh | 779 | 259 | 288 | 12 |
0304991190 | Cá ngừ khác, trọng lượng trên 6,8kg | 2.045 | 835 | 510 | -39 |
0303420060 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.269 | 506 | 602 | 19 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015
09/12/2015
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
24/12/2015
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2015 - theo giá trị
29/12/2015