Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T11/2015, theo khối lượng
Tác giả: Tạ Hà
Ngày đăng: 05/02/2018
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T11/2015 | % tăng, giảm |
TG | 192.521.591 | 4,5 |
Việt Nam | 44.825.043 | -0,7 |
Thái Lan | 32.390.115 | 3,2 |
Indonesia | 29.501.954 | -2,2 |
Ấn Độ | 28.598.117 | 11,0 |
Trung Quốc | 13.376.106 | 8,4 |
Argentina | 11.761.020 | 23,0 |
Nga | 5.698.800 | 0,2 |
Canada | 5.491.728 | 3,6 |
Myanmar | 4.379.465 | -1,7 |
Philippines | 1.773.000 | 48,3 |
Bangladesh | 1.702.797 | 59,6 |
Australia | 1.215.161 | 21,1 |
Đài Loan | 967.774 | 28,8 |
Malaysia | 2.810.387 | -17,7 |
Greenland | 2.235.870 | -40,3 |
Ecuador | 1.313.780 | 7,8 |
Sri Lanka | 852.655 | 56,6 |
Mexico | 435.019 | 46,9 |
Peru | 93.136 | 422,4 |
Papua New Guinea | 391.710 | -20,9 |
Brazil | 233.820 | 33,8 |
Mỹ | 415.904 | -16,0 |
Suriname | 152.115 | 12,4 |
Pakistan | 1.319.300 | -68,4 |
Mozambique | 103.842 | -1,6 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
31/01/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
01/02/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
02/02/2018