Nhập khẩu tôm của Hà Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 09/10/2017
| Theo giá trị (nghìn USD) | ||
| Nguồn cung | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
| TG | 431.685 | 3,6 |
| Ấn Độ | 80.774 | 2,8 |
| Morocco | 73.532 | -28,4 |
| Bangladesh | 60.753 | -11,2 |
| Việt Nam | 48.664 | 36,1 |
| Bỉ | 37.284 | -16,8 |
| Indonesia | 25.081 | 17,3 |
| Nigeria | 21.659 | 3,0 |
| Đức | 21.627 | 71,7 |
| Ecuador | 16.898 | -26,1 |
| Suriname | 8.242 | 26,8 |
| Đan Mạch | 5.231 | 71,3 |
| Nicaragua | 4.008 | -63,6 |
| Argentina | 3.481 | 16,0 |
| Honduras | 2.872 | -38,6 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị
04/10/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, T1-T9/2015, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, T1-T9/2015, theo giá trị
05/10/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị
06/10/2017