Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T9/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 04/10/2017
| Theo giá trị (nghìn USD) | ||
| Nguồn cung | T1-T9/2016 | % tăng, giảm |
| TG | 322.848 | -10,8 |
| Việt Nam | 78.224 | -22,1 |
| Ấn Độ | 73.654 | -9,3 |
| Thái Lan | 80.460 | 17,7 |
| Trung Quốc | 43.262 | -18,7 |
| Mỹ | 9.982 | -54,9 |
| Indonesia | 11.405 | -13,9 |
| Ecuador | 8.624 | 5,7 |
| Peru | 3.816 | 4,3 |
| Bangladesh | 4.178 | 37,3 |
| Argentina | 4.679 | 59,9 |
| Philippines | 583 | -43,1 |
| Hong Kong, Trung Quốc | 488 | -28,7 |
| UAE | 43 | -93,4 |
| Mexico | 714 | 20,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị
29/09/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị
02/10/2017
Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T9/2015, theo giá trị Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T9/2015, theo giá trị
03/10/2017