Nhập khẩu tôm của Canada, T1-T9/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 03/10/2017
| Theo giá trị (nghìn USD) | ||
| Nguồn cung | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
| TG | 361.767 | -10,8 |
| Việt Nam | 100.424 | -22,1 |
| Ấn Độ | 81.238 | -9,3 |
| Thái Lan | 68.368 | 17,7 |
| Trung Quốc | 53.222 | -18,7 |
| Mỹ | 22.120 | -54,9 |
| Indonesia | 13.246 | -13,9 |
| Ecuador | 8.156 | 5,7 |
| Peru | 3.657 | 4,3 |
| Bangladesh | 3.042 | 37,3 |
| Argentina | 2.926 | 59,9 |
| Philippines | 1.024 | -43,1 |
| Hong Kong, Trung Quốc | 684 | -28,7 |
| UAE | 648 | -93,4 |
| Mexico | 593 | 20,4 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị Nhập khẩu tôm của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị
28/09/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị
29/09/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T8/2016, theo giá trị
02/10/2017