Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 20/02/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T4/2016 | % tăng, giảm |
TG | 395.999 | -7,9 |
Mỹ | 62.098 | 9,0 |
Nhật Bản | 54.638 | 4,4 |
Úc | 19.809 | 0,2 |
Việt Nam | 12.642 | -5,3 |
Canada | 13.834 | 3,9 |
Italy | 12.773 | -38,0 |
Anh | 8.202 | -33,6 |
Hàn Quốc | 6.64 | -22,7 |
Ai Cập | 20.328 | -3,0 |
Trung Quốc | 10.627 | 8,8 |
Ả Rập Saudi | 12.812 | 31,2 |
Hong Kong, Trung Quốc | 6.804 | -22,8 |
Malaysia | 25.711 | -22,6 |
UAE | 6.66 | -29,1 |
Singapore | 4.849 | -3,3 |
Libya | 4.896 | -21,8 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 3.924 | -17,6 |
Sri Lanka | 7.692 | 14,7 |
Lebanon | 2.396 | -37,1 |
Nam Phi | 6.521 | -0,9 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo khối lượng
09/02/2017
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
10/02/2017
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2015, theo khối lượng
17/02/2017