Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/01/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2016 | % tăng, giảm |
TG | 470.734 | 1,0 |
Trung Quốc | 98.77 | 1,6 |
Chile | 57.534 | 23,8 |
Thái Lan | 33.183 | -1,3 |
Mỹ | 38.862 | -3,3 |
Na Uy | 42.197 | -11,9 |
Indonesia | 19.776 | -0,6 |
Nga | 21.456 | 20,5 |
Taipei, Chinese | 19.803 | 9,0 |
Việt Nam | 21.065 | 8,6 |
Hàn Quốc | 14.824 | -10,7 |
Morocco | 6.561 | 8,8 |
Croatia | 1.207 | -6,2 |
Ấn Độ | 16.995 | 7,8 |
Mexico | 2.704 | -29,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.115 | -11,1 |
Canada | 5.772 | 6,6 |
Mauritania | 2.488 | -49,6 |
Philippines | 5.817 | 57,0 |
Argentina | 6.099 | 26,9 |
Malta | 3.825 | 14,3 |
New Zealand | 4.838 | 12,8 |
Seychelles | 2.541 | 32,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo khối lượng
09/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo khối lượng
10/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng
13/01/2017