Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 13/01/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2015 | % tăng, giảm |
TG | 466.143 | 1,0 |
Trung Quốc | 97.259 | 1,6 |
Chile | 46.461 | 23,8 |
Thái Lan | 33.615 | -1,3 |
Mỹ | 40.185 | -3,3 |
Na Uy | 47.917 | -11,9 |
Indonesia | 19.89 | -0,6 |
Nga | 17.811 | 20,5 |
Taipei, Chinese | 18.174 | 9,0 |
Việt Nam | 19.395 | 8,6 |
Hàn Quốc | 16.598 | -10,7 |
Morocco | 6.03 | 8,8 |
Croatia | 1.287 | -6,2 |
Ấn Độ | 15.759 | 7,8 |
Mexico | 3.84 | -29,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.255 | -11,1 |
Canada | 5.412 | 6,6 |
Mauritania | 4.937 | -49,6 |
Philippines | 3.705 | 57,0 |
Argentina | 4.807 | 26,9 |
Malta | 3.348 | 14,3 |
New Zealand | 4.289 | 12,8 |
Seychelles | 1.926 | 32,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo khối lượng
09/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo khối lượng
10/01/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2016, theo khối lượng
12/01/2017