Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/01/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2016 | % tăng, giảm |
TG | 2.945.732 | 0,8 |
Trung Quốc | 544.917 | -0,2 |
Chile | 313.949 | -0,4 |
Thái Lan | 209.651 | 1,0 |
Mỹ | 175.653 | -1,0 |
Na Uy | 202.653 | -1,2 |
Indonesia | 144.12 | -5,5 |
Nga | 156.546 | 28,2 |
Taipei, Chinese | 120.967 | 10,0 |
Việt Nam | 161.521 | -3,9 |
Hàn Quốc | 112.861 | -10,8 |
Morocco | 38.894 | -11,0 |
Croatia | 26.328 | -12,9 |
Ấn Độ | 84.192 | 34,2 |
Mexico | 38.906 | -36,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 22.786 | -25,6 |
Canada | 60.764 | 10,4 |
Mauritania | 16.133 | -52,3 |
Philippines | 33.581 | 10,1 |
Argentina | 35.94 | 9,8 |
Malta | 84.975 | -3,3 |
New Zealand | 24.453 | 7,0 |
Seychelles | 14.939 | 29,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo giá trị
09/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị
10/01/2017
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị
13/01/2017