Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 09/01/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T6/2015 | % tăng, giảm |
TG | 9.375.842 | -2 |
Canada | 1.470.319 | 10 |
Trung Quốc | 1.338.285 | -9 |
Indonesia | 917.362 | -11 |
Thái Lan | 654.275 | -9 |
Chile | 727.857 | 3 |
Ấn Độ | 591.709 | -7 |
Việt Nam | 628.588 | 2 |
Ecuador | 481.269 | -18 |
Mexico | 272.132 | -5 |
Na Uy | 224.764 | 27 |
Nga | 140.773 | 29 |
Nhật Bản | 162.495 | -9 |
Philippines | 130.756 | -17 |
Peru | 144.864 | -4 |
Argentina | 116.065 | -10 |
Iceland | 83.691 | 24 |
Hàn Quốc | 86.081 | 8 |
Đài Loan | 77.064 | 7 |
Honduras | 68.251 | -11 |
New Zealand | 71.095 | -2 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2015, theo giá trị
27/12/2016
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
29/12/2016
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2016, theo giá trị
06/01/2017