Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T8/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 21/09/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.706.467 | 3,5 |
Canada | 227.402 | 6,3 |
Trung Quốc | 369.625 | -1,1 |
Indonesia | 116.995 | 5,1 |
Chile | 106.849 | 5,4 |
Thái Lan | 138.926 | 0,7 |
Việt Nam | 90.706 | 7,7 |
Ấn Độ | 143.832 | 11,3 |
Ecuador | 91.795 | -15,2 |
Mexico | 40.440 | 16,5 |
Na Uy | 37.575 | 16,4 |
Nhật Bản | 15.190 | 30,8 |
Nga | 13.906 | 2,3 |
Peru | 22.401 | -8,2 |
Philippines | 28.160 | -9,7 |
Argentina | 20.012 | -5,9 |
Iceland | 15.487 | 29,3 |
New Zealand | 12.445 | 9,5 |
Hàn Quốc | 11.139 | -22,4 |
Malaysia | 18.626 | -9,0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
18/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
19/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
20/09/2017