Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/09/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
TG | 1.525.333 | 2,4 |
Canada | 208.207 | 5,1 |
Trung Quốc | 313.166 | -2,9 |
Indonesia | 109.120 | 4,8 |
Chile | 98.800 | 5,9 |
Thái Lan | 120.717 | 0,4 |
Việt Nam | 138.903 | 10,7 |
Ấn Độ | 76.068 | 1,3 |
Ecuador | 67.299 | -17,5 |
Mexico | 41.840 | 19,0 |
Na Uy | 39.072 | 16,7 |
Nhật Bản | 12.381 | -1,6 |
Nga | 16.866 | 35,0 |
Peru | 19.199 | -7,9 |
Philippines | 22.216 | -9,4 |
Argentina | 16.273 | -5,1 |
Iceland | 17.425 | 26,7 |
New Zealand | 11.875 | 9,3 |
Hàn Quốc | 15.167 | -6,9 |
Malaysia | 2.561 | -75,4 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo khối lượng
13/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo khối lượng
14/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
15/09/2017