Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/09/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
TG | 11.365.061 | -0,3 |
Canada | 1.982.958 | 11,4 |
Trung Quốc | 1.448.408 | -8,4 |
Indonesia | 1.009.429 | -7,0 |
Chile | 976.824 | 5,2 |
Thái Lan | 732.376 | -6,7 |
Việt Nam | 776.227 | 1,9 |
Ấn Độ | 713.887 | -2,3 |
Ecuador | 485.113 | -18,4 |
Mexico | 300.026 | -5,1 |
Na Uy | 369.223 | 23,9 |
Nhật Bản | 184.141 | -0,6 |
Nga | 224.917 | 28,8 |
Peru | 150.334 | -7,6 |
Philippines | 129.836 | -15,0 |
Argentina | 126.548 | -7,6 |
Iceland | 125.596 | 22,1 |
New Zealand | 94.501 | 0,2 |
Hàn Quốc | 97.504 | 5,4 |
Malaysia | 14.949 | -83,2 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo giá trị
13/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo giá trị
14/09/2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2015, theo giá trị
15/09/2017