Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/09/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.489.160 | 2,4 |
Canada | 198.070 | 5,1 |
Trung Quốc | 322.532 | -2,9 |
Indonesia | 104.152 | 4,8 |
Chile | 93.302 | 5,9 |
Thái Lan | 120.254 | 0,4 |
Việt Nam | 125.477 | 10,7 |
Ấn Độ | 75.055 | 1,3 |
Ecuador | 81.600 | -17,5 |
Mexico | 35.146 | 19,0 |
Na Uy | 33.483 | 16,7 |
Nhật Bản | 12.580 | -1,6 |
Nga | 12.490 | 35,0 |
Peru | 20.850 | -7,9 |
Philippines | 24.517 | -9,4 |
Argentina | 17.153 | -5,1 |
Iceland | 13.752 | 26,7 |
New Zealand | 10.865 | 9,3 |
Hàn Quốc | 16.285 | -6,9 |
Malaysia | 10.392 | -75,4 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo khối lượng
12/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2015, theo khối lượng
13/09/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T10/2016, theo khối lượng
14/09/2017