Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T2/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 28/11/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
TG | 213.161 | -13,9 |
Thái Lan | 47.767 | -22,2 |
Trung Quốc | 38.156 | -18,6 |
Việt Nam | 26.306 | -9,4 |
New Zealand | 23.647 | -2,2 |
Mỹ | 7.921 | 31,4 |
Malaysia | 9.469 | -20,9 |
Indonesia | 9.332 | -34,5 |
Taipei, Chinese | 7.801 | -20,8 |
Na Uy | 8.759 | 16,7 |
Đan Mạch | 4.53 | -36,9 |
Nam Phi | 3.081 | -20,1 |
Ba Lan | 2.364 | 13,3 |
Nhật Bản | 2.303 | 1,6 |
Myanmar | 2.706 | 41,2 |
Canada | 2.994 | -9,4 |
Italy | 1.344 | 79,7 |
Peru | 1.01 | 420,6 |
Brazil | 1.424 | 343,6 |
Đức | 720 | 100,0 |
Hàn Quốc | 886 | -18,8 |
Namibia | 677 | -46,9 |
Anh | 974 | -48,7 |
Ấn Độ | 816 | -10,1 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo khối lượng
23/11/2016
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo giá trị
24/11/2016
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
24/11/2016