Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 30/10/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng TG | 192.999 | -76.5 |
Trung Quốc | 93.407 | -84.8 |
Việt Nam | 22.455 | 29.3 |
Peru | 16.323 | -100.0 |
Indonesia | 12.394 | -100.0 |
Ấn Độ | 8.917 | -100.0 |
Morocco | 8.492 | -100.0 |
Myanmar | 6.445 | -91.9 |
Pakistan | 4.830 | -100.0 |
Nhật Bản | 4.386 | -91.7 |
Chile | 4.331 | -100.0 |
Hàn Quốc | 2.071 | -99.4 |
New Zealand | 1.578 | -100.0 |
Malaysia | 1.157 | -99.4 |
Philippines | 974 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T8/2017, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T8/2017, theo giá trị
24/10/2018
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T8/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T8/2016, theo giá trị
25/10/2018
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T8/2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T8/2017, theo giá trị
26/10/2018