Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 3 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 14/03/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 3 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 114.122 | 845.289 | -12,9 | |
160414 | Cá ngừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 77.597 | 568.969 | -17,7 |
030487 | Cá ngừ vằn, bonito phile đông lạnh | 14.251 | 121.766 | -5,0 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 17.797 | 124.259 | 5,4 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.899 | 9.191 | -30,4 |
030235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 1.935 | 12.611 | 9,7 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 87 | 1.376 | -27,5 |
030231 | Cá ngừ albacore/vây dài tươi/ướp lạnh | 370 | 3.397 | 2,8 |
030346 | Cá ngừ vây xanh miền nam đông lạnh | 0 | 1.070 | 61,4 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 32 | 357 | -19,8 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 38 | 431 | 129,3 |
030345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 30 | 1.333 | -4,6 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 83 | 515 | 78,8 |
030233 | Cá ngừ vằn/sọc dưa tươi/ướp lạnh | 3 | 14 | -88,5 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 7 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
11/07/2014
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
14/01/2014
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
14/02/2014