Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 14/02/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 2 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 98.014 | 845.289 | -12,9 | |
160414 | Cá ngừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 67.426 | 568.969 | -17,7 |
030487 | Cá ngừ vằn, bonito phile đông lạnh | 11.662 | 121.766 | -5,0 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 15.589 | 124.259 | 5,4 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 959 | 9.191 | -30,4 |
030235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 1.760 | 12.611 | 9,7 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 113 | 1.376 | -27,5 |
030231 | Cá ngừ albacore/vây dài tươi/ướp lạnh | 332 | 3.397 | 2,8 |
030346 | Cá ngừ vây xanh miền nam đông lạnh | 11 | 1.070 | 61,4 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 0 | 357 | -19,8 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 32 | 431 | 129,3 |
030345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 68 | 1.333 | -4,6 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 59 | 515 | 78,8 |
030233 | Cá ngừ vằn/sọc dưa tươi/ướp lạnh | 3 | 14 | -88,5 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 7 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
11/07/2014
Top 10 thị trường nhập khẩu tôm của Thái Lan, Tháng 3/2014 - theo khối lượng
Top 10 thị trường nhập khẩu tôm của Thái Lan, Tháng 3/2014 - theo khối lượng
12/03/2014
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo giá trị
14/01/2014