Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 7 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 11/07/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 7 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 171.069 | 999.721 | -16,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 87.627 | 494.141 | -16,6 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 69.863 | 392.472 | -17,9 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 6.308 | 51.651 | -34,5 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 4.524 | 43.143 | 21,4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 2.332 | 17.157 | 40,4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 335 | 896 | -43,0 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 67 | 190 | 331,8 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 13 | 71 | -94,3 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo giá trị
11/02/2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo giá trị
11/04/2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 6 theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 6 theo giá trị
11/06/2014