Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T8/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 27/06/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
TG | 155.671 | -14,5 |
Thái Lan | 132.385 | -12,1 |
Indonesia | 19.879 | -33,6 |
Việt Nam | 607 | 49,6 |
Philippines | 444 | -2,0 |
Italy | 438 | 17,8 |
Hàn Quốc | 305 | -3,9 |
Nhật Bản | 224 | 56,7 |
Trung Quốc | 206 | 38,3 |
Tonga | 193 | -87,6 |
Quần đảo Solomon | 175 | -96,6 |
Tây Ban Nha | 130 | 47,7 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 125 | -36,8 |
Maldives | 122 | -66,4 |
Bồ Đào Nha | 85 | 90,6 |
Sri Lanka | 84 | -51,2 |
Mỹ | 70 | -50,0 |
Fiji | 67 | -94,0 |
Pháp | 54 | -98,1 |
Croatia | 24 | -37,5 |
Canada | 19 | -89,5 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu tôm của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
22/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
23/06/2017
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
26/06/2017