Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Nam Miền Trung
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 12/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công Ty TNHH Đầu Tư Thuỷ Sản Nam Miền Trung
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công Ty TNHH Đầu Tư Thuỷ Sản Nam Miền Trung.
Địa chỉ: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận.
Điện thoại: 0987.622.015
Fax: 062.3853.445
Tổng số lô hàng đã nhập: 14
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 52/TTKN-PKN ngày 13/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 250 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 250 |
Tổng số (con) | 500 |
Mã số lô hàng | 150541 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 65.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 79 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 6 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 3 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 19/01/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 183/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 3245/TTKN-PKN ngày 31/12/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 216 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 222 |
Tổng số (con) | 438 |
Mã số lô hàng | 2015-3269 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 49.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 61.3 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 7 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 17 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 18/12/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 182/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 167/TTKN-PKN ngày 28/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 525 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 525 |
Tổng số (con) | 1,050 |
Mã số lô hàng | MPI 20 Jan 16P |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 49.2 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 58.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 47 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 41 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 09/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 475/TCTS-TTKN ngày15/03/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 260/TTKN-PKN ngày 18/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 525 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 525 |
Tổng số (con) | 1,050 |
Mã số lô hàng | 2016_3205 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 47.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 56.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 25 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 27 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 09/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 474/TCTS-TTKN ngày 15/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 11/TTKN-PKN ngày 7/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 272 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 276 |
Tổng số (con) | 548 |
Mã số lô hàng | 2016-3218 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 43.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 53.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 25 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 17 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 01/04/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 189/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 386/TTKN-PKN ngày 7/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 263 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 263 |
Tổng số (con) | 526 |
Mã số lô hàng | MPI 17 Feb 16P |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 46.1 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 55.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 6 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 13 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 01/04/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 697/TCTS-TTKN ngày 7/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 263 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 263 |
Tổng số (con) | 526 |
Mã số lô hàng | MPI 6mar16p |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 58.3 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 5 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 05/BB-CCTS ngày 8/4/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 05/CCTS-KQKT ngày 11/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 272 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 276 |
Tổng số (con) | 548 |
Mã số lô hàng | 2016-3224 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 53.3 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 9 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 2 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 06/BB-CCTS ngày 8/4/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 06/CCTS-KQKT ngày 11/4/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 552 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 552 |
Tổng số (con) | 1,104 |
Mã số lô hàng | 2016-0235 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 62 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 23 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 32 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 12/BB-CCTS ngày 16/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 12/CCTS-KQKT ngày 16/5/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 552 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 552 |
Tổng số (con) | 1,104 |
Mã số lô hàng | Hi 16-055 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 51 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 60 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 5 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 11/BB-CCTS ngày 13/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 11/CCTS-KQKT ngày 13/5/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 30/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 269 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 269 |
Tổng số (con) | 538 |
Mã số lô hàng | Hi 16-106 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 55 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 12 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 30 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 35/BB-CCTS ngày 14/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 35/CCTS-KQKT ngày 15/7/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 30/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 269 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 269 |
Tổng số (con) | 538 |
Mã số lô hàng | Hi 16-106 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 55 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 12 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 30 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 35/BB-CCTS ngày 14/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 35/CCTS-KQKT ngày 15/7/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 30/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 272 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 276 |
Tổng số (con) | 548 |
Mã số lô hàng | 2016-0239 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 45 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 50 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 26 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 37 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 36/BB-CCTS ngày 14/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 36/CCTS-KQKT ngày 15/7/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 22/7/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 532 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 531 |
Tổng số (con) | 1,063 |
Mã số lô hàng | Hi 16-136 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 48 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 50 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 17 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 46 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 38/BB-CCTS ngày 3/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 38/CCTS-KQKT ngày 4/8/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 8/8/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 456 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 456 |
Tổng số (con) | 912 |
Mã số lô hàng | 2006-0244 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 42 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 52 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 38 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 42 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 46/BB-CCTS ngày 25/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 46/CCTS-KQKT ngày 25/8/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khấu cá ngừ của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo giá trị
Nhập khấu cá ngừ của Hàn Quốc, T1-T3/2016, theo giá trị
11/10/2016
Nhập khấu cá ngừ của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo khối lượng
Nhập khấu cá ngừ của Hàn Quốc, T1-T3/2015, theo khối lượng
11/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Việt Úc - Bình Định
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Việt Úc-Bình Định tính đến 10 tháng 9 năm 2016
11/10/2016