Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 23/08/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
TG | 1.092.544 | 42.2 |
Mỹ | 412.184 | 72.0 |
Việt Nam | 203.235 | 70.4 |
Nhật Bản | 80.948 | 9.3 |
UAE | 52.109 | 16.8 |
Anh | 48.658 | -4.1 |
Bỉ | 42.116 | 29.1 |
Netherlands | 39.800 | -13.4 |
Canada | 28.509 | 48.5 |
Pháp | 26.549 | 7.7 |
Trung Quốc | 19.586 | 27.9 |
Italy | 15.449 | -13.1 |
Nam Phi | 12.979 | -85.5 |
Nga | 11.041 | 10.0 |
Ả Rập Saudi | 10.789 | -94.3 |
Có thể bạn quan tâm
17/08/2018
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo giá trị
21/08/2018
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo giá trị
22/08/2018