Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 15/06/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 129.308 | 1,8 |
Mỹ | 43.345 | -3,0 |
Việt Nam | 22.073 | 22,7 |
Nhật Bản | 7.03 | 23,1 |
UAE | 6.573 | 0,8 |
Anh | 4.06 | 33,9 |
Hà Lan | 6.478 | -7,3 |
Bỉ | 5.817 | -8,6 |
Trung Quốc | 2.217 | 33,3 |
Pháp | 3.936 | -8,1 |
Canada | 3.599 | -15,4 |
Nam Phi | 2.402 | 4,5 |
Italy | 2.797 | -8,2 |
Đức | 1.414 | -1,3 |
Nga | 672 | 111,3 |
Ả Rập Saudi | 1.434 | -2,6 |
Bồ Đào Nha | 1.245 | -46,5 |
Kuwait | 1.404 | -39,3 |
Tây Ban Nha | 1.404 | -30,1 |
Qatar | 633 | -5,7 |
Ai Cập | 1.123 | -31,3 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
12/06/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
13/06/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
14/06/2017