Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 14/06/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 192.756 | -8,3 | |
1604 | Cá chế biến | 115.662 | -4,6 |
306 | Giáp xác đông lạnh | 16.328 | 35,6 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 12.548 | -9,0 |
304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 10.227 | 6,5 |
307 | Nhuyễn thể | 7.739 | -26,1 |
303 | Cá nguyên con đông lạnh | 11.398 | -20,7 |
305 | Cá nướng/hun khói | 7.248 | -42,9 |
302 | Cá tươi nguyên con | 10.064 | -29,9 |
301 | Cá sống | 801 | -1,8 |
308 | Thủy sinh khác | 741 | -9,8 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
09/06/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
12/06/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
13/06/2017