Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 05/01/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
TG | 10.659.337 | 3,0 |
Nhật Bản | 2.043.953 | -1,7 |
Mỹ | 1.644.729 | -3,5 |
Hong Kong, Trung Quốc | 1.047.502 | 4,0 |
Hàn Quốc | 828.208 | 5,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 800.740 | 14,4 |
Thái Lan | 635.229 | -2,6 |
Malaysia | 311.067 | -10,5 |
Đức | 281.567 | -12,0 |
Philippines | 265.265 | 19,1 |
Nga | 205.231 | 14,1 |
Canada | 190.135 | 4,6 |
Singapore | 184.407 | -6,9 |
Tây Ban Nha | 169.930 | 36,7 |
Anh | 169.316 | 8,1 |
Mexico | 162.968 | 33,8 |
Australia | 122.160 | 30,4 |
Pháp | 107.044 | 5,5 |
Sri Lanka | 95.796 | 2,3 |
Brazil | 92.799 | -21,3 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
28/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
29/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
02/01/2018