Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 29/12/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 3.952.378 | 2,6 | |
1604 | Cá chế biến | 1.963.649 | -4,7 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 740.834 | -2,0 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 519.856 | 48,3 |
0307 | Nhuyễn thể | 272.828 | -8,9 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 212.887 | 0,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 99.191 | -11,5 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 73.688 | 3,2 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 36.211 | -16,1 |
0301 | Cá sống | 19.817 | -5,1 |
0308 | Thủy sinh khác | 13.417 | -27,6 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
26/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
27/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
28/12/2017