Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 27/12/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
Tổng TG | 977.415 | -4,8 |
Mỹ | 141.314 | 3,8 |
Nhật Bản | 125.756 | 2,9 |
Australia | 43.033 | 1,4 |
Canada | 32.682 | 8,8 |
Hàn Quốc | 20.969 | -16,8 |
Ai Cập | 48.795 | 10,5 |
Anh | 19.394 | -16,0 |
Trung Quốc | 38.334 | -17,2 |
Italy | 22.638 | -17,5 |
Ả Rập Saudi | 28.493 | -12,9 |
Nam Phi | 28.094 | -49,0 |
Việt Nam | 22.556 | 51,7 |
Hong Kong, Trung Quốc | 12.821 | 8,9 |
Libya | 15.543 | 30,3 |
United Arab Emirates | 17.124 | -12,4 |
Malaysia | 63.257 | -22,3 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 11.599 | -16,4 |
Sri Lanka | 21.244 | -25,5 |
Đức | 6.536 | -28,5 |
Peru | 10.998 | -37,8 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
21/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
22/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
26/12/2017