Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 22/12/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 867.277 | -5,8 | |
1604 | Cá chế biến | 512.994 | -7,1 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 61.267 | -1,9 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 49.061 | 63,1 |
0307 | Nhuyễn thể | 45.349 | -18,5 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 42.756 | -4,1 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 59.652 | -21,2 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 44.007 | -21,2 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 45.603 | -23,7 |
0301 | Cá sống | 3.004 | -9,3 |
0308 | Thủy sinh khác | 3.584 | -3,9 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
19/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
20/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
21/12/2017