Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 27/12/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T9/2015 | % tăng, giảm |
Tổng TG | 3.952.378 | 2,6 |
Mỹ | 893.959 | 8,4 |
Nhật Bản | 791.996 | 5,2 |
Australia | 211.779 | 2,5 |
Canada | 175.914 | 10,2 |
Hàn Quốc | 122.108 | -16,4 |
Ai Cập | 116.513 | 16,7 |
Anh | 106.133 | -8,9 |
Trung Quốc | 102.543 | 9,6 |
Italy | 100.263 | -6,1 |
Ả Rập Saudi | 96.022 | -13,2 |
Nam Phi | 71.387 | -47,5 |
Việt Nam | 69.545 | 97,7 |
Hong Kong, Trung Quốc | 68.003 | 8,8 |
Libya | 53.968 | 37,3 |
United Arab Emirates | 53.327 | -8,2 |
Malaysia | 50.281 | -1,1 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 45.052 | -2,6 |
Sri Lanka | 40.988 | -2,1 |
Đức | 40.429 | -37,1 |
Peru | 38.101 | -34,9 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
21/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
22/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
26/12/2017