Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 06/03/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 3 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 121.977 | 801.678 | -4,7 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 72.628 | 467.524 | 1,3 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 6.851 | 50.503 | -31,6 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 9.002 | 62.433 | 0,9 |
0306 | Giáp xác | 5.352 | 40.997 | -32,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 8.064 | 51.281 | 18,5 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 5.901 | 41.641 | 12,0 |
0305 | Cá hun khói | 5.806 | 36.587 | -11,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 7.200 | 43.308 | 1,0 |
0308 | Thủy sinh khác | 707 | 4.612 | 78,3 |
0301 | Cá sống | 466 | 2.793 | -82,7 |
Có thể bạn quan tâm
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 3 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 3 theo giá trị
05/03/2015
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 1 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1 – T5/2014 - tháng 1 theo giá trị
05/01/2015
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng
06/02/2014