Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 31/05/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
TG | 55.855 | -1,2 |
Tây Ban Nha | 14.695 | 4,7 |
Italy | 9.357 | -4,6 |
Việt Nam | 11.113 | 9,3 |
Pháp | 2.614 | -16,5 |
Mỹ | 1.739 | -25,6 |
Bồ Đào Nha | 3.266 | 23,0 |
Hy lạp | 3.277 | 29,6 |
Thái Lan | 1.95 | -25,0 |
Trung Quốc | 401 | -82,6 |
Bỉ | 888 | -2,7 |
Nhật Bản | 818 | 57,9 |
Malaysia | 609 | -34,3 |
UAE | 815 | -7,4 |
Anh | 373 | -18,1 |
Hà Lan | 570 | -2,1 |
Canada | 176 | -15,9 |
Cộng hòa Síp | 350 | 14,3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 240 | 26,1 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 162 | -31,7 |
Đức | 131 | -40,1 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
24/05/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
25/05/2017
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo khối lượng
30/05/2017