Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 5 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 14/07/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 5 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 196.101 | 1.433.492 | -10,3 | |
160414 | Cá nừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 191.189 | 1.395.144 | -10,9 |
030487 | Cá nừ vằn, bonito phile đông lạnh | 2.412 | 12.107 | 31,8 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.061 | 9.292 | -4,2 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 1.372 | 15.779 | 49,7 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 24 | 367 | -27,9 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 47 | 487,5 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 0 | 130 | -2,3 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 43 | 626 | 101,3 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 6 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 6 theo khối lượng
14/06/2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo giá trị
14/01/2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo giá trị
14/04/2014