Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 6 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 14/06/2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 6 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 51.624 | 360.989 | 8,8 | |
160414 | Cá ngừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 50.096 | 349.303 | 7,9 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 822 | 4.860 | 36,6 |
030487 | Cá ngừ vằn, bonito phile đông lạnh | 146 | 1.633 | 37,8 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 419 | 3.854 | 43,4 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 132 | 751 | 74,9 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 10 | 514 | 184,4 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 18 | 768,4 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 0 | 56 | -24,6 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo khối lượng
14/01/2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 2 theo khối lượng
14/02/2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 5 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 5 theo khối lượng
14/05/2014