Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2017, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 29/08/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2017 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.553.998 | 42.2 | |
30617 | Tôm khác đông lạnh | 1.431.860 | 40.7 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 69.827 | 52.7 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 40.452 | 65.9 |
30616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 6.620 | 129.8 |
30626 | Tôm nước lạnh tươi | 3.988 | 109.8 |
30627 | Tôm khác tươi | 1.251 | 819.9 |
Có thể bạn quan tâm
23/08/2018
24/08/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
28/08/2018