Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 09/06/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-4/2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 165.552 | 9 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 67.743 | -3 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 19.622 | 10 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 10.815 | 36 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 9.335 | 20 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 10.573 | 4 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 13.499 | 10 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 4.745 | 43 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 4.740 | 46 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 7.234 | 28 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 6.609 | - |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 3.343 | -7 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 1.930 | 2 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 2.714 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 723 | 209 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
03/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
03/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
09/06/2016