Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 03/06/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-6/2015 | % tăng, giảm |
Tổng | 268.574 | 8 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 103.253 | 1 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 31.071 | 3 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 20.401 | 30 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 16.161 | 26 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 16.091 | 11 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 23.363 | 18 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 9.084 | 41 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 9.626 | 43 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 13.256 | 12 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 9.413 | -11 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
02/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
02/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
03/06/2016