Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 13/11/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
Tôm | 3.548.723 | -0,4 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 2.795.668 | 2,3 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 683.532 | -5,8 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 40.729 | -44,9 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 14.936 | 8,2 |
030627 | Tôm khác tươi | 10.111 | -36,4 |
Có thể bạn quan tâm
08/11/2017
09/11/2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T8/2015, theo giá trị
10/11/2017