Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2018, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 08/07/2020
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2018 | % tăng, giảm |
Tôm | 2.449.538 | 6.6 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 1.871.253 | 5.4 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 517.243 | 8.9 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 52.917 | 39.3 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 8.125 | -4.2 |
030627 | Tôm khác tươi | 0 | - |
Có thể bạn quan tâm
08/07/2020
08/07/2020
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T5/2017, theo giá trị
08/07/2020