Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 24/09/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2015 | Tăng, giảm (%) |
Tổng tôm | 932.841 | -10 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 334.139 | 5 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 132.879 | -24 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 53.536 | -9 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 65.231 | -18 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 71.421 | -23 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 69.548 | -13 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 54.256 | -15 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 46.052 | -19 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 34.265 | -12 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 24.406 | -13 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
19/09/2016
23/09/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
23/09/2016