Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 23/09/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2015 | Tăng, giảm (%) |
Tổng tôm | 5.460.271 | -10 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 2.187.461 | 5 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 798.306 | -24 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 348.518 | -9 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 336.326 | -18 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 328.410 | -23 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 309.386 | -13 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 283.930 | -15 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 280.181 | -19 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 188.087 | -12 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 118.245 | -13 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng
16/09/2016
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị
19/09/2016
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
19/09/2016