Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 10/06/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 6.703.734 | -12 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 2.795.210 | -23 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 935.385 | -9 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 411.125 | 2 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 401.614 | -9 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 366.435 | -23 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 335.317 | -2 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 326.420 | 23 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 325.931 | 35 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 242.647 | -8 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 197.453 | -27 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 110.247 | -34 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 82.018 | -11 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 74.618 | -24 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 33.030 | 55 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
09/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo khối lượng
09/06/2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2015 theo khối lượng
10/06/2016