Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T8/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 25/08/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 56.739 | 393.865 | 48,9 | |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 38.188 | 266.626 | 60,3 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 38.188 | 266.626 | 60,3 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 10.015 | 69.852 | 27,7 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 5.939 | 37.188 | 50,4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.762 | 12.957 | 5,7 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 472 | 4.914 | 25,7 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Nhập khẩu tôm vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
19/04/2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T7/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T7/2014 theo khối lượng
20/07/2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T7/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T7/2014 theo giá trị
20/07/2014