Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1/2018, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 18/10/2019
| Theo giá trị (nghìn USD) | |||
| Mã HS | Sản phẩm | T1/2018 | % tăng, giảm |
| Tổng tôm | 73.067 | 42.1 | |
| 030617 | Tôm khác không đông lạnh | 46.405 | 39.5 |
| 160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 15.334 | 25.2 |
| 160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 10.508 | 124.9 |
| 030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 820 | -33.0 |
| 030627 | Tôm khác không đông lạnh | - | - |
| 030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | - | - |
Có thể bạn quan tâm
15/10/2019
16/10/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1/2017 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1/2017 theo giá trị
17/10/2019