Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hà Lan, T1/2017 theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 17/10/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1/2017 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 51.413 | 42.1 | |
030617 | Tôm khác không đông lạnh | 33.266 | 39.5 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 12.251 | 25.2 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 4.672 | 124.9 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.224 | -33.0 |
030627 | Tôm khác không đông lạnh | - | - |
030626 | Tôm nước lạnh không đông lạnh | - | - |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc Nhập khẩu của Thái Lan, T1/2018, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc Nhập khẩu của Thái Lan, T1/2018, theo giá trị
12/10/2019
15/10/2019
16/10/2019