Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, 2016, theo khối lượng

Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 27/06/2019
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 40.840 | -20.8 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 23.434 | -40.2 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 8.635 | 20.1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 7.619 | 1.5 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.035 | -78.6 |
030627 | Tôm khác tươi | 116 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, 2017, theo khối lượng
22/06/2019

Nhập khẩu tôm của Australia, 2016, theo khối lượng
25/06/2019

Nhập khẩu tôm của Australia, 2017, theo khối lượng
26/06/2019