Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, 2016, theo giá trị

Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 27/06/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 299.192 | 13.8 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 181.365 | -8.8 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 59.413 | 70.1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 49.397 | 45.3 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 7.903 | -72.6 |
030627 | Tôm khác tươi | 1.113 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Canada, 2017, theo giá trị
22/06/2019
25/06/2019
26/06/2019