Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, 2017, theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 31/05/2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2017 | % tăng, giảm |
Tôm | 868.590 | -0.3 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 454.229 | 6.6 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 289.510 | -2.7 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 106.133 | -8.3 |
030626 | Tôm nước lạnh khôngđông lạnh | 18.718 | 2.9 |
030627 | Tôm khác tươi | 0 | -100.0 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 0 | -100.0 |
Có thể bạn quan tâm
28/05/2019
29/05/2019
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, 2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, 2016, theo giá trị
30/05/2019