Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 19/12/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 716.616 | -6,1 | |
1604 | Cá chế biến | 418.234 | -7,3 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 50.847 | -2,0 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 70.444 | 66,1 |
0307 | Nhuyễn thể | 32.601 | -19,8 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 35.873 | -5,4 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 41.646 | -20,4 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 29.627 | -26,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 32.217 | -21,7 |
0301 | Cá sống | 2.428 | -8,5 |
0308 | Thủy sinh khác | 2.699 | -6,8 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
14/12/2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
15/12/2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
18/12/2017