Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2014 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 04/04/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1- 2/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 121.977 | 72,4 | |
1604 | Cá chế biến | 72.628 | 67,0 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 6.851 | 101,4 |
0306 | Giáp xác | 5.352 | 125,1 |
0307 | Nhuyễn thể | 8.064 | 29,9 |
0304 | Cá phi lê cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 5.901 | 62,8 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 9.002 | 59,7 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 5.806 | 118,5 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 7.200 | 99,3 |
0301 | Cá sống | 466 | 75,0 |
0308 | Thủy sinh khác | 707 | 16,1 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2015 theo giá trị
02/04/2016
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2014 theo giá trị
04/04/2016
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2015 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2015 theo giá trị
04/04/2016